Thundurus (Forma Tótem)
Thundurus (Forma Tótem) es una forma de Thundurus, de tipo Eléctrico, Volador.
«Lanza descargas eléctricas por las púas de su cola. Sobrevuela Teselia dejando caer rayos.»
Esta forma no tiene un equivalente oficial claro con el que comparar sus estadísticas (puede ser una forma propia de Añil).
Thundurus (Forma Tótem)

| Nº | 0642 (forma) |
|---|---|
| Tipos | EléctricoVolador |
| Categoría | Centella |
| Habilidades | Absorbe Elec. |
| Altura | 3.0 m |
| Peso | 61.0 kg |
| Género | Siempre macho |
| Grupo huevo | Desconocido |
| Ratio de captura | 3 |
| Exp. base | 290 |
| Crecimiento | Lento |
| Generación | 5 |
Estadísticas base de Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 79 | — | ||
| Ataque | 105 | — | ||
| Defensa | 70 | — | ||
| At. Esp. | 145 | — | ||
| Def. Esp. | 80 | — | ||
| Velocidad | 101 | — | ||
| Total | 580 | — |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Efectividad de tipos de Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil
Daño que recibe Thundurus (Forma Tótem) según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | RocaHielo |
| Daño ×½ | LuchaVoladorBichoAceroPlanta |
| Inmune (×0) | Tierra |
Evolución
Consulta la cadena de evolución en la página de Thundurus.
Dónde encontrar a Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil
Los datos del juego no recogen ningún lugar donde aparezca este Pokémon: ni en estado salvaje, ni como regalo, ni en un combate fijo, ni evolucionando.
Movimientos de Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 5 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 10 | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| 15 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 19 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 25 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 30 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 31 | Anticura | Psíquico | Estado | — | 100 | 15 |
| 35 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 55 | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 60 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 61 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 65 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 70 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 73 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 75 | Electormenta | Eléctrico | Especial | 100 | 80 | 10 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT12 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT24 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Vuelo | Volador | Físico | 100 | 100 | 15 |
| MT29 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT31 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| MT36 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT48 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| MT50 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 90 | 90 | 15 |
| MT52 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| MT56 | Cola Férrea | Acero | Físico | 110 | 85 | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| MT59 | Calcinación | Fuego | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT62 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| MT69 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT76 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| MT79 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT86 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| MT87 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT89 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT91 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT93 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT94 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 50 | 100 | 15 |
| MT106 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| MT108 | Fuerza | Roca | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT110 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT114 | Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| MT116 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| MT122 | Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Tutor | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Tutor | Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Antiaéreo | Roca | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Tutor | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Tutor | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Caída Libre | Volador | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tutor | Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Tutor | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Tutor | Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Tutor | Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Tutor | Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Tutor | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Tutor | Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Tutor | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Tutor | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Tutor | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tutor | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
Preguntas frecuentes sobre Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil?
- Thundurus (Forma Tótem) no aparece en estado salvaje ni como regalo en los datos del juego.
- ¿Cuáles son las estadísticas de Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Thundurus (Forma Tótem) en Pokémon Añil son: PS 79, Ataque 105, Defensa 70, At. Esp. 145, Def. Esp. 80, Velocidad 101 (total 580).
- ¿De qué tipo es Thundurus (Forma Tótem) y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Thundurus (Forma Tótem) es de tipo Eléctrico y Volador. Habilidades: Absorbe Elec. (habilidad oculta: la misma).
| ← Thundurus | Todos los Pokémon |
