Natu
Natu es un Pokémon de tipo Psíquico, Volador de la generación 2 que aparece en Pokémon Añil. Aquí tienes sus estadísticas, su evolución, dónde encontrarlo y todos sus movimientos.
«Da saltitos por los árboles bajos de la sabana para picotear los brotes nuevos. Los ojos de un Natu dan la sensación de estar siempre observando algo.»
En Pokémon Añil este Pokémon tiene habilidades distintas de las oficiales.
Natu
| Nº | 0177 |
|---|---|
| Tipos | PsíquicoVolador |
| Categoría | Pajarito |
| Habilidades | Espejo Mágico Madrugar Fuerza Cerebral (oculta) |
| Altura | 0.2 m |
| Peso | 2.0 kg |
| Género | 50 % macho / 50 % hembra |
| Grupo huevo | Volador |
| Ratio de captura | 190 |
| Exp. base | 64 |
| Crecimiento | Medio |
| Generación | 2 |
Estadísticas base de Natu en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 40 | 40 | ||
| Ataque | 50 | 50 | ||
| Defensa | 45 | 45 | ||
| At. Esp. | 70 | 70 | ||
| Def. Esp. | 45 | 45 | ||
| Velocidad | 70 | 70 | ||
| Total | 320 | 320 |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Cambios en tipos y habilidades
| Oficial | Añil | |
|---|---|---|
| Tipos | PsíquicoVolador | PsíquicoVolador |
| Habilidades | Sincronía, Madrugar · oculta: Espejo Mágico | Espejo Mágico Madrugar Fuerza Cerebral (oculta) |
Efectividad de tipos de Natu en Pokémon Añil
Daño que recibe Natu según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | RocaFantasmaEléctricoHieloSiniestro |
| Daño ×½ | PlantaPsíquico |
| Daño ×¼ | Lucha |
| Inmune (×0) | Tierra |
Cómo evoluciona Natu en Pokémon Añil
Dónde encontrar a Natu en Pokémon Añil
| Zona | Método | Clásico | Completo y Radical |
|---|---|---|---|
| Ruta 10 Norte › Ruta 10 Sur | Hierba alta | 20 % · Nv. 28–31 | 20 % · Nv. 28–31 |
Movimientos de Natu en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 5 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 9 | Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 100 | 15 |
| 10 | Teletransporte | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Conjuro | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 15 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 17 | Gran Ojo | Psíquico | Estado | — | — | 40 |
| 20 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| 20 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 26 | Psicocambio | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| 30 | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 44 | Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 45 | Premonición | Psíquico | Especial | 130 | 100 | 10 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT04 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT21 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| MT22 | Rayo Solar | Planta | Especial | 130 | 100 | 10 |
| MT23 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT29 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT30 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT33 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT40 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT50 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 90 | 90 | 15 |
| MT60 | Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| MT63 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| MT67 | Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT77 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT86 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| MT89 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT92 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| MT105 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| MT107 | Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT117 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| MT121 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Tutor | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Ciclón | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Tutor | Comesueños | Psíquico | Especial | 110 | 100 | 15 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Tutor | Premonición | Psíquico | Especial | 130 | 100 | 10 |
| Tutor | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Tutor | Telequinesis | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Tutor | Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Tutor | Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Viento Plata | Bicho | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Tutor | Zona Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
Por cría
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevo | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Huevo | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Huevo | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| Huevo | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Huevo | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Huevo | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Huevo | Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Huevo | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| Huevo | Onda Simple | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Huevo | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Huevo | Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Huevo | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Huevo | Sincrorruido | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Huevo | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 90 | 90 | 15 |
Preguntas frecuentes sobre Natu en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Natu en Pokémon Añil?
- Natu se encuentra en estado salvaje en: Ruta 10 Norte › Ruta 10 Sur (hierba alta). Los niveles y las probabilidades dependen del modo de juego (Clásico, Completo o Radical).
- ¿Cuáles son las estadísticas de Natu en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Natu en Pokémon Añil son: PS 40, Ataque 50, Defensa 45, At. Esp. 70, Def. Esp. 45, Velocidad 70 (total 320). Coinciden con las de los juegos oficiales.
- ¿De qué tipo es Natu y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Natu es de tipo Psíquico y Volador. Habilidades: Espejo Mágico, Madrugar (habilidad oculta: Fuerza Cerebral).
- ¿Cómo evoluciona Natu en Pokémon Añil?
- Natu evoluciona a Xatu (Nivel 28).
| ← Togetic | Todos los Pokémon | Xatu → |
