Gliscor
Gliscor es un Pokémon de tipo Tierra, Volador de la generación 4 que aparece en Pokémon Añil. Aquí tienes sus estadísticas, su evolución, dónde encontrarlo y todos sus movimientos.
«Espera a sus presas colgado de una rama bocabajo. Cuando llega su oportunidad, se lanza en picado. Vuela sin hacer nada de ruido.»
Gliscor

| Nº | 0472 |
|---|---|
| Tipos | TierraVolador |
| Categoría | Colmicorpio |
| Habilidades | Corte Fuerte Velo arena Antídoto (oculta) |
| Altura | 2.0 m |
| Peso | 42.5 kg |
| Género | 50 % macho / 50 % hembra |
| Grupo huevo | Bicho |
| Ratio de captura | 30 |
| Exp. base | 179 |
| Crecimiento | Parabólico |
| Generación | 4 |
Estadísticas base de Gliscor en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 75 | 75 | ||
| Ataque | 95 | 95 | ||
| Defensa | 125 | 125 | ||
| At. Esp. | 45 | 45 | ||
| Def. Esp. | 75 | 75 | ||
| Velocidad | 95 | 95 | ||
| Total | 510 | 510 |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Efectividad de tipos de Gliscor en Pokémon Añil
Daño que recibe Gliscor según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×4 | Hielo |
| Daño ×2 | Agua |
| Daño ×½ | LuchaVenenoBicho |
| Inmune (×0) | TierraEléctrico |
Cómo evoluciona Gliscor en Pokémon Añil
Dónde encontrar a Gliscor en Pokémon Añil
Combates fijos
| Tipo | Lugar | Nivel | Requisito | Modo |
|---|---|---|---|---|
| Nido Alfa | Ruta 13 | 46 | — | igual en los 3 |
Movimientos de Gliscor en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 25 | 100 | 35 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 13 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 35 | 100 | 10 |
| 19 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| 22 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 40 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 45 | Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 45 | Gancho Alto | Lucha | Físico | 85 | 90 | 15 |
| 50 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 55 | Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT10 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT12 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT23 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| MT26 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT31 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| MT32 | Acua Cola | Agua | Físico | 95 | 90 | 10 |
| MT36 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT37 | Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT39 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| MT40 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT47 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| MT54 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| MT56 | Cola Férrea | Acero | Físico | 110 | 85 | 15 |
| MT60 | Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| MT62 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| MT67 | Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| MT71 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| MT75 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT78 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| MT80 | Avalancha | Roca | Físico | 80 | 95 | 10 |
| MT81 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT84 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| MT87 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT88 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT89 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT94 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 50 | 100 | 15 |
| MT98 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| MT101 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| MT105 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| MT108 | Fuerza | Roca | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT110 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT112 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT114 | Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Tutor | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Tutor | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 35 | 100 | 10 |
| Tutor | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Tutor | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Tutor | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Tutor | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Tutor | Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Corte | Acero | Físico | 65 | 95 | 30 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tutor | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Tutor | Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Tutor | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Tutor | Garra Metal | Acero | Físico | 60 | 95 | 35 |
| Tutor | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Tutor | Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Tutor | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Tutor | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tutor | Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Tutor | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Tutor | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 90 | 5 |
| Tutor | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Tutor | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tutor | Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Tutor | Pulimento | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| Tutor | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tutor | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Tutor | Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
Preguntas frecuentes sobre Gliscor en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Gliscor en Pokémon Añil?
- Gliscor aparece en un combate fijo: Ruta 13 (nivel 46).
- ¿Cuáles son las estadísticas de Gliscor en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Gliscor en Pokémon Añil son: PS 75, Ataque 95, Defensa 125, At. Esp. 45, Def. Esp. 75, Velocidad 95 (total 510). Coinciden con las de los juegos oficiales.
- ¿De qué tipo es Gliscor y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Gliscor es de tipo Tierra y Volador. Habilidades: Corte Fuerte, Velo arena (habilidad oculta: Antídoto).
- ¿Cómo se consigue Gliscor en Pokémon Añil?
- Gliscor procede de Gligar: Nivel 42.
| ← Glaceon | Todos los Pokémon | Mamoswine → |
