Gimmighoul (Forma Andante)
Gimmighoul (Forma Andante) es una forma de Gimmighoul, de tipo Fantasma.
«Vaga con una moneda cargada a la espalda. Para sobrevivir, absorbe la fuerza vital de aquellos que se agachan a recogerla.»
Esta forma no tiene un equivalente oficial claro con el que comparar sus estadísticas (puede ser una forma propia de Añil).
Gimmighoul (Forma Andante)

| Nº | 0999 (forma) |
|---|---|
| Tipos | Fantasma |
| Categoría | Cazatesoros |
| Habilidades | Fuga |
| Altura | 0.1 m |
| Peso | 0.1 kg |
| Género | Sin género |
| Grupo huevo | Mineral |
| Ratio de captura | 45 |
| Exp. base | 60 |
| Crecimiento | Lento |
| Generación | 9 |
Estadísticas base de Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 45 | — | ||
| Ataque | 30 | — | ||
| Defensa | 70 | — | ||
| At. Esp. | 75 | — | ||
| Def. Esp. | 70 | — | ||
| Velocidad | 10 | — | ||
| Total | 300 | — |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Efectividad de tipos de Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil
Daño que recibe Gimmighoul (Forma Andante) según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | FantasmaSiniestro |
| Daño ×½ | VenenoBicho |
| Inmune (×0) | NormalLucha |
Evolución
Consulta la cadena de evolución en la página de Gimmighoul.
Dónde encontrar a Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil
Los datos del juego no recogen ningún lugar donde aparezca este Pokémon: ni en estado salvaje, ni como regalo, ni en un combate fijo, ni evolucionando.
Movimientos de Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT12 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT24 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT29 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT30 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT33 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT34 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT52 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| MT53 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT61 | Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| MT69 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| MT79 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT87 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT91 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tutor | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Tutor | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
Preguntas frecuentes sobre Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil?
- Gimmighoul (Forma Andante) no aparece en estado salvaje ni como regalo en los datos del juego.
- ¿Cuáles son las estadísticas de Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil son: PS 45, Ataque 30, Defensa 70, At. Esp. 75, Def. Esp. 70, Velocidad 10 (total 300).
- ¿De qué tipo es Gimmighoul (Forma Andante) y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Gimmighoul (Forma Andante) es de tipo Fantasma. Habilidades: Fuga.
- ¿Cómo evoluciona Gimmighoul (Forma Andante) en Pokémon Añil?
- Gimmighoul (Forma Andante) evoluciona a Gholdengo (Nivel 50).
| ← Gimmighoul | Todos los Pokémon |
