Electrode
Electrode es un Pokémon de tipo Eléctrico de la generación 1 que aparece en Pokémon Añil. Aquí tienes sus estadísticas, su evolución, dónde encontrarlo y todos sus movimientos.
«Se agrupa con muchos otros junto a las plantas de energía eléctrica. Como se alimenta de electricidad, causa grandes y caóticos apagones en ciudades próximas.»
En Pokémon Añil este Pokémon tiene estadísticas base y habilidades distintas de las oficiales.
Electrode

| Nº | 0101 |
|---|---|
| Tipos | Eléctrico |
| Categoría | Bola |
| Habilidades | Electrogénesis Detonación (oculta) |
| Altura | 1.2 m |
| Peso | 66.6 kg |
| Género | Sin género |
| Grupo huevo | Mineral |
| Ratio de captura | 60 |
| Exp. base | 172 |
| Crecimiento | Medio |
| Generación | 1 |
Estadísticas base de Electrode en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 60 | 60 | ||
| Ataque | 50 | 50 | ||
| Defensa | 70 | 70 | ||
| At. Esp. | 90 | 80 | +10 | |
| Def. Esp. | 80 | 80 | ||
| Velocidad | 150 | 150 | ||
| Total | 500 | 490 | +10 |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Cambios en tipos y habilidades
| Oficial | Añil | |
|---|---|---|
| Tipos | Eléctrico | Eléctrico |
| Habilidades | Insonorizar, Elec. Estática · oculta: Detonación | Electrogénesis Detonación (oculta) |
Efectividad de tipos de Electrode en Pokémon Añil
Daño que recibe Electrode según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | Tierra |
| Daño ×½ | VoladorAceroEléctrico |
Cómo evoluciona Electrode en Pokémon Añil
Dónde encontrar a Electrode en Pokémon Añil
| Zona | Método | Clásico | Completo y Radical |
|---|---|---|---|
| Ciudad Azafrán | Hierba alta | 20 % · Nv. 46–48 | — |
| Ruta 10 Norte › Central Energía | Cueva | 20 % · Nv. 60–62 | 20 % · Nv. 60–62 |
Combates fijos
| Tipo | Lugar | Nivel | Requisito | Modo |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | Central Energía | 65 | — | igual en los 3 |
Movimientos de Electrode en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Especial | — | 90 | 20 |
| 9 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 16 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 22 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 26 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 32 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 36 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 41 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Explosion | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 51 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 54 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 58 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT12 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT21 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| MT24 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT57 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| MT69 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT74 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| MT76 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT93 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT110 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT114 | Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| MT121 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| MT122 | Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Tutor | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Tutor | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tutor | Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| Tutor | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Tutor | Explosion | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Tutor | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Tutor | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Tutor | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Tutor | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Telequinesis | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
Otras formas
Preguntas frecuentes sobre Electrode en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Electrode en Pokémon Añil?
- Electrode se encuentra en estado salvaje en: Ciudad Azafrán (hierba alta), Ruta 10 Norte › Central Energía (cueva). Los niveles y las probabilidades dependen del modo de juego (Clásico, Completo o Radical).
- ¿Cuáles son las estadísticas de Electrode en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Electrode en Pokémon Añil son: PS 60, Ataque 50, Defensa 70, At. Esp. 90, Def. Esp. 80, Velocidad 150 (total 500). Cambian respecto a los juegos oficiales: At. Esp..
- ¿De qué tipo es Electrode y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Electrode es de tipo Eléctrico. Habilidades: Electrogénesis (habilidad oculta: Detonación).
- ¿Cómo se consigue Electrode en Pokémon Añil?
- Electrode procede de Voltorb: Nivel 30.
| ← Voltorb | Todos los Pokémon | Exeggcute → |

Forma Hisui