Dubwool
Dubwool es un Pokémon de tipo Normal de la generación 8 que aparece en Pokémon Añil. Aquí tienes sus estadísticas, su evolución, dónde encontrarlo y todos sus movimientos.
«Sus espléndidos cuernos sirven de reclamo para atraer al sexo opuesto. No los utiliza como arma.»
En Pokémon Añil este Pokémon tiene habilidades distintas de las oficiales.
Estadísticas base de Dubwool en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 72 | 72 | ||
| Ataque | 80 | 80 | ||
| Defensa | 100 | 100 | ||
| At. Esp. | 60 | 60 | ||
| Def. Esp. | 90 | 90 | ||
| Velocidad | 88 | 88 | ||
| Total | 490 | 490 |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Cambios en tipos y habilidades
| Oficial | Añil | |
|---|---|---|
| Tipos | Normal | Normal |
| Habilidades | Peluche, Impasible · oculta: Antibalas | Peluche Antibalas (oculta) |
Efectividad de tipos de Dubwool en Pokémon Añil
Daño que recibe Dubwool según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | Lucha |
| Inmune (×0) | Fantasma |
Cómo evoluciona Dubwool en Pokémon Añil
Dónde encontrar a Dubwool en Pokémon Añil
| Zona | Método | Clásico | Completo y Radical |
|---|---|---|---|
| Pueblo Marengo | Hierba alta | — | 10 % · Nv. 40–42 |
Movimientos de Dubwool en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 32 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 38 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 38 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 42 | Furia Taurina | Normal | Físico | 90 | 100 | 10 |
| 44 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 50 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| 56 | Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT12 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT26 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT50 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 90 | 90 | 15 |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT75 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT80 | Avalancha | Roca | Físico | 80 | 95 | 10 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT93 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT94 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 50 | 100 | 15 |
| MT102 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| MT106 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| MT108 | Fuerza | Roca | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT110 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Tutor | Bote | Volador | Físico | 90 | 90 | 5 |
| Tutor | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Tutor | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Tutor | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Tutor | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Tutor | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
Preguntas frecuentes sobre Dubwool en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Dubwool en Pokémon Añil?
- Dubwool se encuentra en estado salvaje en: Pueblo Marengo (hierba alta). Los niveles y las probabilidades dependen del modo de juego (Clásico, Completo o Radical).
- ¿Cuáles son las estadísticas de Dubwool en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Dubwool en Pokémon Añil son: PS 72, Ataque 80, Defensa 100, At. Esp. 60, Def. Esp. 90, Velocidad 88 (total 490). Coinciden con las de los juegos oficiales.
- ¿De qué tipo es Dubwool y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Dubwool es de tipo Normal. Habilidades: Peluche (habilidad oculta: Antibalas).
- ¿Cómo se consigue Dubwool en Pokémon Añil?
- Dubwool procede de Wooloo: Nivel 24.
| ← Wooloo | Todos los Pokémon | Chewtle → |

