Sandslash (Forma Alola)
Sandslash (Forma Alola) es una forma de Sandslash, de tipo Hielo, Acero.
«Cambió su hábitat a las montañas nevadas tras huir de una erupción volcánica. Esparce nieve por doquier cuando corretea por ella.»
En Pokémon Añil este Pokémon tiene estadísticas base distintas de las oficiales.
Sandslash (Forma Alola)

| Nº | 0028 (forma) |
|---|---|
| Tipos | HieloAcero |
| Categoría | Ratón |
| Habilidades | Manto Níveo Quitanieves (oculta) |
| Altura | 1.2 m |
| Peso | 55.0 kg |
| Género | 50 % macho / 50 % hembra |
| Grupo huevo | Campo |
| Ratio de captura | 90 |
| Exp. base | 158 |
| Crecimiento | Medio |
| Generación | 7 |
Estadísticas base de Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 75 | 75 | ||
| Ataque | 100 | 100 | ||
| Defensa | 110 | 120 | -10 | |
| At. Esp. | 45 | 25 | +20 | |
| Def. Esp. | 55 | 65 | -10 | |
| Velocidad | 90 | 65 | +25 | |
| Total | 475 | 450 | +25 |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Efectividad de tipos de Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil
Daño que recibe Sandslash (Forma Alola) según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×4 | LuchaFuego |
| Daño ×2 | Tierra |
| Daño ×½ | NormalVoladorBichoPlantaPsíquicoDragónHada |
| Daño ×¼ | Hielo |
| Inmune (×0) | Veneno |
Evolución
Consulta la cadena de evolución en la página de Sandslash.
Dónde encontrar a Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil
No aparece en estado salvaje. Se consigue evolucionando a Sandshrew (Forma Alola): Usar Piedra Hielo.
Movimientos de Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Represión Metal | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 1 | Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Bola Hielo | Hielo | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Garra Metal | Acero | Físico | 60 | 95 | 35 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| MT06 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT07 | Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| MT10 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT13 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT26 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT31 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| MT32 | Acua Cola | Agua | Físico | 95 | 90 | 10 |
| MT35 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| MT39 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| MT40 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT45 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT47 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| MT49 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| MT52 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| MT54 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| MT56 | Cola Férrea | Acero | Físico | 110 | 85 | 15 |
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| MT74 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| MT75 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT78 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| MT80 | Avalancha | Roca | Físico | 80 | 95 | 10 |
| MT81 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT84 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| MT85 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT91 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT94 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 50 | 100 | 15 |
| MT99 | Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 |
| MT103 | Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT108 | Fuerza | Roca | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT110 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT111 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| MT112 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT119 | Treparrocas | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| MT120 | Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Tutor | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100 | 5 |
| Tutor | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 40 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Tutor | Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Corte | Acero | Físico | 65 | 95 | 30 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tutor | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Tutor | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Garra Metal | Acero | Físico | 60 | 95 | 35 |
| Tutor | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Tutor | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Tutor | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Tutor | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tutor | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Tutor | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 |
| Tutor | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| Tutor | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Tutor | Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 | 5 |
| Tutor | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Tutor | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Tutor | Sísmico | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Tutor | Vaho Gélido | Hielo | Especial | 60 | 90 | 10 |
| Tutor | Velo Aurora | Hielo | Estado | — | — | 20 |
Preguntas frecuentes sobre Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil?
- Sandslash (Forma Alola) no aparece en estado salvaje: se consigue evolucionando a Sandshrew (Forma Alola).
- ¿Cuáles son las estadísticas de Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil son: PS 75, Ataque 100, Defensa 110, At. Esp. 45, Def. Esp. 55, Velocidad 90 (total 475). Cambian respecto a los juegos oficiales: Defensa, At. Esp., Def. Esp., Velocidad.
- ¿De qué tipo es Sandslash (Forma Alola) y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Sandslash (Forma Alola) es de tipo Hielo y Acero. Habilidades: Manto Níveo (habilidad oculta: Quitanieves).
- ¿Cómo se consigue Sandslash (Forma Alola) en Pokémon Añil?
- Sandslash (Forma Alola) procede de Sandshrew (Forma Alola): Usar Piedra Hielo.
| ← Sandslash | Todos los Pokémon |
