Rotom (Forma Frío)
Rotom (Forma Frío) es una forma de Rotom, de tipo Eléctrico, Hielo.
«Ha tomado posesión de un frigorífico que funciona con un motor especial. Se vale de su aire gélido para combatir.»
Esta forma no tiene un equivalente oficial claro con el que comparar sus estadísticas (puede ser una forma propia de Añil).
Rotom (Forma Frío)

| Nº | 0479 (forma) |
|---|---|
| Tipos | EléctricoHielo |
| Categoría | Plasma |
| Habilidades | Levitación |
| Altura | 0.3 m |
| Peso | 0.3 kg |
| Género | Sin género |
| Grupo huevo | Amorfo |
| Ratio de captura | 45 |
| Exp. base | 182 |
| Crecimiento | Medio |
| Generación | 4 |
Estadísticas base de Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil
| Estadística | Añil | Oficial | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 50 | — | ||
| Ataque | 65 | — | ||
| Defensa | 107 | — | ||
| At. Esp. | 105 | — | ||
| Def. Esp. | 107 | — | ||
| Velocidad | 86 | — | ||
| Total | 520 | — |
«Oficial» son los datos actuales de los juegos oficiales (PokeAPI). En amarillo: valor distinto en Pokémon Añil.
Efectividad de tipos de Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil
Daño que recibe Rotom (Forma Frío) según el tipo del movimiento que lo ataca (tabla de tipos del propio juego).
| Efectividad | Tipos atacantes |
|---|---|
| Daño ×2 | LuchaTierraRocaFuego |
| Daño ×½ | VoladorEléctricoHielo |
Evolución
Consulta la cadena de evolución en la página de Rotom.
Dónde encontrar a Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil
Los datos del juego no recogen ningún lugar donde aparezca este Pokémon: ni en estado salvaje, ni como regalo, ni en un combate fijo, ni evolucionando.
Movimientos de Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil
Por nivel
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 5 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 10 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 15 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 25 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 29 | Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 35 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| 50 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
Por MT o tutor
| Nv./MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT14 | Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT17 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT21 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| MT24 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT27 | Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| MT30 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT33 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT42 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT57 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| MT61 | Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 |
| MT69 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| MT70 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT72 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT76 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| MT79 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT83 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT87 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT90 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT113 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| MT121 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Tutor | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Tutor | Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 35 | 100 | 10 |
| Tutor | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Tutor | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Tutor | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Comesueños | Psíquico | Especial | 110 | 100 | 15 |
| Tutor | Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tutor | Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Tutor | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tutor | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Tutor | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| Tutor | Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Tutor | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Tutor | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Tutor | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tutor | Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Tutor | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Tutor | Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90 | 5 |
| Tutor | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tutor | Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Robo | Siniestro | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Tutor | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tutor | Telequinesis | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Tutor | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| Tutor | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Tutor | Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
Preguntas frecuentes sobre Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil
- ¿Dónde encontrar a Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil?
- Rotom (Forma Frío) no aparece en estado salvaje ni como regalo en los datos del juego.
- ¿Cuáles son las estadísticas de Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil?
- Las estadísticas base de Rotom (Forma Frío) en Pokémon Añil son: PS 50, Ataque 65, Defensa 107, At. Esp. 105, Def. Esp. 107, Velocidad 86 (total 520).
- ¿De qué tipo es Rotom (Forma Frío) y qué habilidades tiene en Pokémon Añil?
- Rotom (Forma Frío) es de tipo Eléctrico y Hielo. Habilidades: Levitación.
| ← Rotom | Todos los Pokémon |
