Chapa Vigor
Chapa Vigor es un objeto del bolsillo «Medicinas» de Pokémon Añil.
«Chapa que aumenta en 10 IVs los PS de un Pokémon.»
Chapa Vigor
| Nombre en el juego | Chapa Vigor |
|---|---|
| Bolsillo | Medicinas |
| Precio | 250 $ |
| Uso | Se usa sobre un Pokémon |
Dónde conseguirlo
| Lugar | Coordenadas | Cómo | Cant. | Condición | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Azafrán › Silph S.A › Silph S.A | (40,62) | En el suelo | 1 | — | |
| Ciudad Azafrán › Gimnasio Pokémon | (27,23) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Ciudad Carmín › Gimnasio Pokémon | (10,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Ciudad Carmín › Ciudad Carmín | (63,19) | Regalo de un personaje | 1 | — | |
| Ciudad Fucsia | (66,16) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ciudad Fucsia › Zona Safari | (7,38) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ciudad Fucsia › Zona Safari › Zona Safari | (4,29) | Regalo de un personaje | 1 | $player.has_species?(:VENOMOTH) | |
| Guarida Rocket › Guarida Rocket | (2,20) | En el suelo | 1 | — | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | V[62 'Fallos totales'] == 0 | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Monte Plateado › Monte Plateado | (106,35) | En el suelo | 1 | — | |
| Ruta 11 | (58,8) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 18 | (51,7) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 19 | (13,29) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 20 › Ruta 21 | (58,29) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (106,23) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (107,23) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (17,29) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 4 | (93,19) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 8 | (50,26) | Premio de Nido Alfa | 1 | — |
