Chapa Ímpetu
Chapa Ímpetu es un objeto del bolsillo «Medicinas» de Pokémon Añil.
«Chapa que aumenta en 10 IVs la Velocidad de un Pokémon.»
Chapa Ímpetu
| Nombre en el juego | Chapa Ímpetu |
|---|---|
| Bolsillo | Medicinas |
| Precio | 250 $ |
| Uso | Se usa sobre un Pokémon |
Dónde conseguirlo
| Lugar | Coordenadas | Cómo | Cant. | Condición | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Azafrán › Silph S.A › Silph S.A | (54,63) | En el suelo | 1 | — | |
| Ciudad Azafrán › Gimnasio Pokémon | (27,23) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Ciudad Añil | (6,19) | Regalo de un personaje | 1 | — | |
| Ciudad Carmín › Gimnasio Pokémon | (10,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Ciudad Carmín › Gimnasio Pokémon | (10,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Ciudad Carmín › Gimnasio Pokémon | (10,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Ciudad Carmín › Gimnasio Pokémon | (10,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | «Prisma vencida» | |
| Ciudad Fucsia | (66,16) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ciudad Fucsia › Zona Safari | (7,38) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ciudad Fucsia › Zona Safari › Zona Safari | (30,29) | Regalo de un personaje | 1 | $player.has_species?(:DONPHAN) | |
| Cueva Celeste › Cueva Celeste | (51,5) | En el suelo | 1 | — | |
| Isla Canela | (22,33) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | — | |
| Isla Canela › Gimnasio Pokémon | (9,6) | Recompensa de líder o del Alto Mando | 1 | V[62 'Fallos totales'] == 0 | |
| Ruta 11 | (58,8) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 18 | (51,7) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 18 | (51,7) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 20 › Ruta 21 | (58,29) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (106,23) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (107,23) | Recompensa de un líder de Hoenn | 1 | — | |
| Ruta 25 Sur | (17,29) | Premio de Nido Alfa | 1 | — | |
| Ruta 8 | (50,26) | Premio de Nido Alfa | 1 | — |
